میکروسکوپ اپتیکال دیجیتال پلی استیشن USB 500x LED Light A34.5012
- بزرگنمایی: 100-200x
- سیستم عامل : ویندوز و مک (پورت USB) Andriod
A34.5011 میکروسکوپ دیجیتال USB برای آندروید تلفن همراه | ||
|---|---|---|
| بزرگ شدن | 10x ~ 200x، (در 5 میلیمتر بر روی صفحه نمایش 17 اینچی با رزولوشن 640 در 480 پیکسل) | |
| سنسور | سنسور CMOS با کیفیت بالا، 2.0 مگا پیکسل | |
| وضوح | 1600 X 1200 | |
| فاصله کانونی: | 5mm - ∞ | |
| رابط | USB2.0 | |
| نرخ فریم: | 30 فریم بر ثانیه (CIF و VGA) | |
| سیستم پشتیبانی | ویندوز و مک (پورت USB) Andriod (لوازم جانبی استاندارد: خط ویژه OTG و نرم افزار EHECAM.apk) | |
| طول کابل USB: | 1.5 متر | |
