به عنوان ابزاری تحقیقاتی و تشریحی در جانورشناسی ، گیاه شناسی ، حشره شناسی ، بافت شناسی و ...آزمایش مواد اولیه و پارچه های پشمی در صنعت نساجی ؛در صنعت الکترونیک ، به عنوان یک ابزار مونتاژ کریستال ؛می توان از آن برای ساخت یا بازرسی قطعات دقیق دقیق مانند ساعت و تلفن های همراه استفاده کرد.
![]()
![]()
![]()
| مشخصات میکروسکوپ استریو بزرگنمایی دیجیتال سری A32.3645 | |||||
| سر | سر سه چشمی ، 45 درجه شیب دار ، 360 درجه قابل چرخش ، تنظیم بین شفاهی 54-75 میلی متر ، هر دو لوله چشمی ± 5 درجه دیوپتر قابل تنظیم ، با فوکوس آداپتور چشمی قابل تنظیم ، تقسیم نور P50 ثابت: E50 ، طراحی کانونی سیمول برای نمایش همزمان تصویر در هر دو چشمی و درگاه عکس |
||||
| چشمی | WF10x / 20 میلی متر ، نقطه چشمی بالا ، قطر 30 میلی متر | ||||
| بزرگنمایی لنز | 0.7x ~ 4.5x | ||||
| نسبت بزرگنمایی | 1: 6.5 | ||||
| بزرگنمایی نوری | 7x-45x ، تا 3.5x-270x با چشمی اختیاری و اهداف کمکی | ||||
| فاصله کاری | 100 میلی متر ، تا 30 ~ 165 میلی متر با اهداف کمکی | ||||
| میدان دید | 0.9-57.1 میلی متر (جزئیات به صفحه داده های نوری مراجعه کنید) | ||||
| تمرکز کردن | پایه تمرکز درشت قطب 50 میلی متر ، تنش قابل تنظیم است ایستگاه ردیابی محدوده کانونی درشت 74 میلی متر ، تنش قابل تنظیم است |
||||
| ایستادن | 35 نوع پایه اختیاری ، جزئیات را ببینید A54.3630 با توجه به کاتا مدل را انتخاب کنید.نه مانند: A32.3645-B1 به معنای سر دو چشمی با پایه B1 است |
||||
| مشخصات دوربین دیجیتال | |||||
| سنسور دوربین | 3.0 مگاپیکسل 1/2 "COMS ؛ 1.3 مگابایت ، 5.0 مگابایت اختیاری | ||||
| وضوح | 2048 * 1536 | ||||
| اندازه پیکسل | 3.18um * 3.18um | ||||
| نرخ انتقال | 7 فریم در ثانیه @ 2048 * 1536 | ||||
| حساسیت | 0.9v / lus-secx | ||||
| حالت اسکن | اسکن های پی در پی | ||||
| سیستم عامل | Windows 2000 / XP | ||||
| رابط داده | USB2.0 (480 مگابیت در ثانیه) | ||||
| قدرت | USB2.0 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A23.3645 ، A23.3645N سری داده های نوری میکروسکوپ استریوم بزرگنمایی | |||||
| بزرگنمایی لنز | 0.7x ~ 4.5x | ||||
| لنز کمکی | 0.5 برابر | 1.0 برابر (استاندارد) | 1.5 برابر | 2.0 برابر | |
| فاصله کاری | 165 میلی متر | 100 میلی متر | 45 میلی متر | 30 میلی متر | |
| WF10x / 20 میلی متر | بزرگنمایی | 3.5x-22.5x | 7.0x-45x | 10.5x-67.5x | 14x-90x |
| مشاهده فیلد (میلی متر) | 57.1-8.9 | 28.6-4.4 | 19-3 | 14.3-2.2 | |
| WF15x / 15 میلی متر | بزرگنمایی | 5.25x-33.75x | 10.5x-67.5x | 15.75x-101.25x | 21x-135x |
| مشاهده فیلد (میلی متر) | 42.8-6.7 | 21.1-3.3 | 14.3-2.2 | 10.7-1.7 | |
| WF20x / 10 میلی متر | بزرگنمایی | 7.0x-45x | 14.0x-90x | 21.0x-135x | 28x-180x |
| مشاهده فیلد (میلی متر) | 28.6-4.4 | 14.3-2.2 | 9.5-1.5 | 7.1-1.1 | |
| WF25x / 9 میلی متر | بزرگنمایی | 8.85x-56.3x | 17.5x-112.5x | 26.2x-168.8x | 35x-225x |
| مشاهده فیلد (میلی متر) | 25.4-4.0 | 12.9-2.0 | 8.6-1.3 | 6.4-1.0 | |
| WF30x / 8 میلی متر | بزرگنمایی | 10.5x-67.5x | 21x-135x | 31.5x-202.5x | 42x-270x |
| مشاهده فیلد (میلی متر) | 22.9-3.6 | 11.4-1.8 | 7.6-1.2 | 5.7-0.9 | |
![]()
![]()
| لوازم جانبی اختیاری | کاتا. نه | ||||
| چشمی | WF10x / 20 میلی متر ، نقطه چشمی بالا ، قطر 30 میلی متر | A51.3621-1020 | |||
| WF15x / 15 میلی متر ، نقطه چشمی بالا ، قطر 30 میلی متر | A51.3621-1515 | ||||
| WF20x / 10 میلی متر ، نقطه چشمی بالا ، قطر 30 میلی متر | A51.3621-2010 | ||||
| WF25x / 9 میلی متر ، نقطه چشمی بالا ، قطر 30 میلی متر | A51.3621-2509 | ||||
| WF30x / 8mm ، نقطه چشمی بالا ، Dia.30mm ، دیوپتر قابل تنظیم است | A51.3622-3008 | ||||
| لنز کمکی | 0.5x ، WD 165 میلی متر | A52.3621-05 | |||
| 1.5 برابر ، WD 45 میلی متر | A52.3621-15 | ||||
| 2.0x ، WD 30 میلی متر | A52.3621-20 | ||||