سیستم نوری ضخیم WF10X / 18 میلی متر میکروسکوپ زیستی A11.1550 با نور لامپ Halogm
مشخصات فنی:
A11.1550 میکروسکوپ بیولوژیکی | |||
|---|---|---|---|
| A11.1550-B | A11.1550-T | ||
| سیستم نوری | سیستم نوری ضعف | ||
سر | Seidentopf دوربین دوچشمی تماشا، شیب دار در 30 درجه، 360ºRotatable | سر Trinocular Seidentopf، شیب دار در 30 درجه، 360 درجه قابل رویت است | |
چشم چرانی | عینک چشم WF10X / 18mm | ||
| هدف، واقعگرایانه | اهداف آکروماتیک 4X 10X 40Xs 100Xs (روغن) | ||
| آتش سوزی | چهارگانه آتشفشان | ||
| کندانسور | آب بندی کنسانتره NA1.25 با دیافراگم، فیلتر | ||
| سیستم تمرکز | تنظیم مقیاس کوآساالی و درشت، مقیاس کامل 0.002mm، Stroke درشت 36mm | ||
| مرحله | مرحله دو مرحله ای مکانیکی 142x132mm، محدوده حرکتی 75mmx50mm | ||
| نورپردازی | لامپ Halogm 6V / 20W، تنظیم روشنایی | ||
| آداپتور | N / A | آداپتور لوله چشمی | |
A11.1550 لوازم جانبی اختیاری میکروسکوپ بیولوژیکی | |||
| چشم چرانی | عینک چشم WF16X / 13mm | A51.1503 | |
| عینک چشم WF20X / 11mm | A51.1503 | ||
| هدف، واقعگرایانه | اهداف طرح Achromatic CF 4X 10X 40Xs 100Xs (روغن) | A52.1510 | |
| آتش سوزی | دهان شویه | A54.1502-5A | |
| نورپردازی | 3W / LED تنظیم باتری قابل شارژ | A56.1503 | |
| آداپتور CCD | 1.0x | A55.1550-10 | |
| 0.5x | A55.1550-05 | ||

