Focus قابل تنظیم 5.0M WIFI / USB دوربین دیجیتال با استفاده از iPad / آندروید / Win A59.4907
مشخصات
A59.4907 | ||||
|---|---|---|---|---|
پیکربندی سخت افزار | ||||
حالت اسکن | اسکن خط بر اساس خط | |||
| حداکثر رزولوشن | 5.0M، 2592 x 1944 (5،038،848 پیکسل) | |||
| فرمت نوری حسگر | 1/4 " | |||
| اندازه پیکسل | 1.4μm x 1.4μm | |||
| محدوده دینامیکی | 68dB | |||
ADC | 12 بیتی و 8 بیتی RGB به کامپیوتر | |||
| SNR (نسبت هشدار سیگنال) | 38.1dB | |||
مشخصات طیفی | 380-650 نانومتر | |||
| حداکثر سرعت فرکانس انتقال (حالت USB) | 10FPS @ 2592x1944 15FPS @ 1920x1080، 1600x1200، 1280x1024 30FPS @ 1280x960، 1280x720، 1024x768، 800x600، 640x480 | |||
| حداکثر سرعت فرکانس انتقال (حالت فای) | 10FPS @ 2592x1944 15FPS @ 1920x1080، 1600x1200، 1280x1024 30FPS @ 1280x960، 1280x720، 1024x768، 800x600، 640x480 | |||
| حالت ناهارخوری | 2 x 2 | |||
| قابلیت قرار گرفتن در معرض | 3.9 میلی متر - 320 میلیمتر، خودکار و دستی | |||
| تعادل رنگ سفید | خودکار و دستی | |||
| رابط نرم افزار | DirectShow | |||
| حالت های ضبط | عکس وضوح: 2592x1944، 1920x1080، 1600x1200، 1280x1024، 1280x960، 1280x720، 1024x768، 800x600، 640x480 فرمت: JPG، BMP، PNG، TIFF، PDF ویدئو وضوح تصویر: 1920x1080، 1600x1200، 1280x1024، 1280x960، 1280x720، 1024x768، 800x600، 640x480 فرمت: فایل MJPG فرمت AVI | |||
پارامترهای رابط | ||||
| رابط ورودی نورپردازی | USB (NUT FEMALE)، DC5.0V، حداکثر 1.0A | |||
| رابط سیم کارت / شارژر | میکرو USB رابط USB2.0 DC5.0V 500mA (تصویر سیمی) USB 2.0 DC5.0V 2A (هنگام شارژ شدن برق) | |||
| نمایش / دستگاه نورپردازی ویژه | کفش داغ (بدون اتصال برق) | |||
| رابط دوربین | پورت C، و همچنین می توانید پورت های دیگر را سفارشی کنید | |||
پارامتر پارامتر بی سیم / پارامتر بی سیم | ||||
| استاندارد | 802.11b / g / n | |||
| محدوده فرکانس کار | 2.400 ~ 2.4835GHz (با توجه به قوانین محلی) | |||
| کانال های موجود | 80 مگا پیکسل 20 مگاهرتز / 40 مگاهرتز | |||
| 802.11b / g | ||||
| ایالات متحده آمریکا، کانادا (FCC): 11 کانال (2.412GHz ~ 2.462GHz) | ||||
| اروپا (CE): 13 کانال (2.412GHz ~ 2.472GHz) | ||||
| ژاپن (TELEC): 14 کانال (2.412GHz ~ 2.4835GHz) | ||||
| نرخ داده | 802.11n: تا 300Mbps 2T2R | |||
| 802.11b: تا 11 مگابیت در ثانیه | ||||
| 802.11g: تا 54 مگابیت در ثانیه | ||||
| قدرت انتقال | 11n HT40 MCS7: + 16dBm +/- 1.5dBm | |||
| دریافت حساسیت | -61 dBm @ 10٪ PER در HT40 MCS7 | |||
| -68 dBm @ 10٪ PER در 54Mpbs | ||||
| -85 dBm @ 10٪ PER در 11Mpbs | ||||
| پیشنهاد در تعداد گیرنده در قطعنامه های مختلف | 10 @ 640x480 | |||
| 8 @ 800x600 | ||||
| 6 @ 1024x768 | ||||
| 5 @ 1280x720 | ||||
| 5 @ 1280x960 | ||||
| 4 @ 1920x1080 | ||||
| 3 @ 2592x1944 | ||||
| دستورالعمل کار بی سیم | هنگامی که WiFi وجود ندارد، چراغ LED روشن خاموش است | |||
| هنگامی که فای باز می شود اما اتصال نمی کند، چراغ LED همیشه روشن می شود | ||||
| وقتی WiFi اتصال می کند، چراغ های LED در ابتدا روشن می شوند و پس از آن روشن می شوند | ||||
| هنگامی که فای اتصال می کند، چراغ های LED، حدود یک بار در هر ثانیه، مقدار بیشتر داده ها سریعتر آن را فلاش می کند، و این حدود 10 بار در هر ثانیه | ||||
| ساخت باتری | 3.7V، 5000mAh، 26650 سلولهای سکه لیتیوم قابل شارژ | |||
| دوره کار مداوم | حدود 8 ساعت | |||
| زمان شارژ | حدود 4 ساعت | |||
| لامپ شارژ (باتری داخلی) | داشتن مشکلات در شارژ: لامپ شارژ، نور قرمز چشمک می زند یک بار در 0.5 ثانیه | |||
| باتری کم: چراغ شارژ، نور سبز تنفس یک بار در 1 ثانیه | ||||
| باتری متوسط: شارژر لامپ، نور سبز تنفس یک بار در 2.5 ثانیه است | ||||
| باتری بالا: شارژر لامپ، نور سبز تنفس یک بار در هر 4 ثانیه | ||||
| کاملا شارژ: چراغ شارژ، نور سبز همیشه وجود خواهد داشت | ||||
| چراغ برق، (باتری داخلی) | وقتی مقدار برق بیش از 20٪: چراغ برق، نور سبز همیشه وجود خواهد داشت | |||
| وقتی مقدار برق کمتر از 20٪: چراغ برق، نور قرمز همیشه وجود خواهد داشت | ||||
| وقتی مقدار برق کمتر از 5٪: چراغ برق، آن را خاموش پس از فلش 10 ثانیه | ||||
| چرخه شارژ | 500 بار و 50٪ قدرت | |||
| قدرت بالا | سیم: مستقیم 5V، برق با کابل USB | |||
| بی سیم: باتری داخلی | ||||
| برق شارژ: DC 5V 2A Power Plug | ||||
محیط نرم افزار | ||||
حالت کار USB | ||||
| تقاضای سیستم ویندوز | مایکروسافت ویندوز ® XP / 7/8 / 8.1/10 (32 و 64 بیتی) | |||
| پردازنده: برابر یا بیشتر از نسل دوم Intel Core 2.8GHz | ||||
| حافظه: 2G یا بیشتر | ||||
| DVD-ROM (نیاز به نصب در طول نرم افزار) | ||||
حالت کار فای | ||||
| تقاضای سیستم ویندوز | مایکروسافت ویندوز ® XP / 7/8 / 8.1/10 (32 و 64 بیتی) | |||
| پردازنده: برابر یا بیشتر از نسل دوم Intel Core 2.8GHz | ||||
| حافظه: 2G یا بیشتر | ||||
| کارت شبکه داخلی بیسیم | ||||
| تقاضای سیستم iOS | iOS6.0 یا بالاتر | |||
| سیستم مورد نیاز Android | Android3.0 یا بالاتر | |||
| پردازنده: دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز یا بالاتر | ||||
| حافظه RAM: 1G یا بیشتر | ||||
| حافظه ROM: پیشنهاد 8G یا بزرگتر | ||||
محیط عملیاتی | ||||
| دمای عملیاتی | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| دمای ذخیره سازی | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
| رطوبت کاری | 30 ~ 80٪ RH | |||
| رطوبت ذخیره سازی | 10 ~ 60٪ RH | |||


