مشخصات فنی
A11.1002 میکروسکوپ بیولوژیکی | الف | ب | سی | |
|---|---|---|---|---|
سر | سر مونوکال، شیب 45 درجه | ● | ● | |
| سر دوزبانه، 30 درجه شیب دار | ● | |||
چشم چرانی | عینک چشم WF10x / 18 | ● | ● | ● |
| هدف، واقعگرایانه | هدف Achromatic 4x | ● | ● | ● |
| هدف Achromatic 10x | ● | ● | ● | |
| هدف Achromatic 40x | ● | ● | ● | |
| هدف Achromatic 100x | ● | ● | ● | |
آتش سوزی | چهارگانه آتشفشان | ● | ● | ● |
| تمرکز | فوکوس خشن و فشرده کواکسیال، بخش عریض 0.004mm، سکته مغزی 37.7mm در هر چرخش، سکته مغزی 0.4mm در هر چرخش، محدوده حرکتی 24mm | ● | ● | ● |
مرحله | مرحله مکانیکی ضمیمه، اندازه 110 * 120mm، محدوده حرکت 60 * 30mm | ● | ||
| مرحله دو مرحله لایه مکانیکی، اندازه 125 * 120mm، محدوده حرکت 60 * 30mm | ● | ● | ||
| کندانسور | Abbe NA1.2 با Iris، Spiral بالا و پایین | ● | ||
| Abbe NA1.2 با تنظیم آیرس، رک و پین | ● | ● | ||
| نورپردازی | نور S-LED، روشنایی قابل تنظیم | ● | ● | ● |
| فیلتر کردن | فیلتر آبی | ● | ● | ● |
| فیلتر سبز | ● | ● | ● | |
لوازم جانبی اختیاری | مورد شماره. | |||
| سر | دوئل مشاهده سر | A53.1003-1 | ||
| چشم چرانی | پد لمسی چشم P16x | A51.1002-16 | ||
| IIlumination | آینه پلاریجنسی | A56.1001-1 | ||
