| موارد | میکروسکوپ پلاریزه کننده سری A15.2601 | A15.2601-T انتقال |
A15.2601-R بازتاب |
A15.2601-RT انتقال و بازتاب |
شماره کاتالوگ | |||
| TB | TT | RB | RT | RTB | RTT | |||
| سر | سر دو چشمی پلاریزه کننده حرفه ای Seidentopf، شیب 30 درجه، چرخشی 360 درجه، فاصله بین مردمکی 48-76 میلی متر، قطر لوله چشمی 30 میلی متر، طراحی حرکت مشترک: مخصوص میکروسکوپ پلاریزه کننده، برای حفظ تقاطع چشمی سمت راست در میدان دید، جهت عمودی را حتی زمانی که لوله چشمی چرخیده است، حفظ کنید |
u25cf | u3000 | u25cf | u3000 | u25cf | u3000 | A53.2625-B |
| سر سه چشمی پلاریزه کننده حرفه ای Seidentopf، شیب 30 درجه، چرخشی 360 درجه، فاصله بین مردمکی 48-76 میلی متر، سوئیچ تقسیم نور E100:P0/E20:P80، قطر لوله چشمی 30 میلی متر طراحی حرکت مشترک:مخصوص میکروسکوپ پلاریزه کننده، برای حفظ تقاطع چشمی سمت راست در میدان دید، جهت عمودی را حتی زمانی که لوله چشمی چرخیده است، حفظ کنید |
u3000 | u25cf | u3000 | u25cf | u3000 | u25cf | A53.2625-T | |
| چشمی | WF10x/22mm، Dia.30mm، High Eyepoint، قابل تنظیم دیوپتر | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | A51.2621-1022 |
| WF10x/22mm، Dia.30mm، با میکرومتر X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line، قابل تنظیم دیوپتر، با پین موقعیت برای حرکت مشترک | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | A51.2622-1022P | |
| WF10x/20mm، Dia.30mm، High Eyepoint، قابل تنظیم دیوپتر | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A51.2621-1020 | |
| WF10x/20mm، Dia.30mm، با میکرومتر X-0.1mm*180 Div / Y-Single Line، قابل تنظیم دیوپتر، با پین موقعیت برای حرکت مشترک | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A51.2622-1020P | |
| قطعه بینی | پنج گانه، مرکز قابل تنظیم | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A54.2610-N02 |
| غیر استرس شیء هدف پلن بی نهایت (انتقالی) |
PLAN 4x/0.10، W.D.=12.1mm | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | A5P.2630-4 |
| PLAN 10x/0.25، W.D.=4.64mm | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | A5P.2630-10 | |
| PLAN 20x/0.40(S)، W.D.=2.41mm | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | A5P.2630-20 | |
| PLAN 40x/0.66(S)، W.D.=0.65mm | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | A5P.2630-40 | |
| PLAN 60x/0.8(S)، W.D.=0.33mm | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | A5P.2630-60 | |
| PLAN 100x/1.25(S,Oil)، W.D.=0.12mm | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | u3000 | A5P.2630-100 | |
| غیر استرس LWD بی نهایت شیء هدف پلن (بازتابنده) |
LPL5x/0.13، W.D.=16.04mm | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u25cb | u25cb | A5M.2633-5 |
| LPL10x/0.25 W.D.=18.48mm | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u25cb | u25cb | A5M.2633-10 | |
| LPL20x/0.40 W.D.=8.35mm | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u25cb | u25cb | A5M.2633-20 | |
| LPL50x/0.70(S) W.D.=1.95mm | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A5M.2633-50 | |
| LPL100x/0.90(S,Dry) W.D.=1.10mm | u3000 | u3000 | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A5M.2633-100 | |
| مرحله کاری | قطر مرحله گرد و 174 میلی متر، برای نور را منتقل کنید، چرخشی 360 درجه، تقسیم 1'، ورنیه تقسیم 6'، قابل قفل شدن |
u25cf | u25cf | u25cb | u25cb | u25cf | u25cf | A54.2602-S06 |
| قطر مرحله گرد و 148 میلی متر، برای نور را منعکس کنید، چرخشی 360 درجه، تقسیم 1'، ورنیه تقسیم 6'، قابل قفل شدن |
u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | A54.2602-S06a | |
| مرحله مکانیکی قابل اتصال برای میکروسکوپ پلاریزه کننده، محدوده حرکت 40x40mm | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A5P.2616 | |
| مرحله مکانیکی قابل اتصال برای میکروسکوپ پلاریزه کننده، محدوده حرکت 30x45mm، نوع Lecia، از برخورد با لنز شیء هدف خودداری کنید | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A5P.2616-LK | |
| کندانسور | کندانسور نوسانی، N.A.0.9/0.13، با لنز پلاریزر در پایین، با مقیاس، قابل قفل شدن | u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | A56.2614-C10 |
| واحد پلاریزه کننده | واحد رسانه آنالایزر، بین سر و بدنه، آنالایزر 0~360 درجه قابل تنظیم، قابل قفل شدن، با لنز برتراند داخلی، فوکوس قابل تنظیم، |
u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A5P.2621-BK |
| اسلاید جبران کننده، با لغزش λ (قرمز درجه یک) | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A5P.2614-16a | |
| اسلاید جبران کننده، با لغزش λ/4 | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A5P.2614-15a | |
| اسلاید گوه کوارتز (کلاس I-IV) | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A5P.2615-17 | |
| اسلاید گوه کوارتز (کلاس 0-IV) نوع بلند | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A5P.2615-17a | |
| لنز پلاریزر، قسمت پایین داخلی کندانسور | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A5P.2610-BK | |
| فوکوس | فوکوس درشت و ریز هم محور، محدوده حرکت فوکوس درشت: 22 میلی متر، تقسیم فوکوس ریز 0.002 میلی متر | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u3000 |
| روشنایی | نور را منتقل کنید LED 5W روشنایی Koehler، تغذیه شده توسط شارژر ولتاژ پایین ایمنی، ولتاژ ورودی گسترده 100 ولت - 240 ولت، خروجی 5 ولت 1 آمپر، پشتیبانی از منبع پاور بانک برای استفاده در فضای باز |
u25cf | u25cf | u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | A56.2650-5WLED |
| نور را منتقل کنید 6V30W هالوژن روشنایی Koehler، ولتاژ گسترده 100 ولت ~ 240 ولت |
u25cb | u25cb | u3000 | u3000 | u25cb | u25cb | A56.2650-6V30WH | |
| نور را منعکس کنید LED 5W روشنایی Koehler، تغذیه شده توسط شارژر ولتاژ پایین ایمنی، ولتاژ ورودی گسترده 100 ولت - 240 ولت، خروجی 5 ولت 1 آمپر، پشتیبانی از منبع پاور بانک برای استفاده در فضای باز |
u3000 | u3000 | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A56.2650-5WLED | |
| نور را منعکس کنید 12V50W هالوژن روشنایی Koehler، ولتاژ گسترده 100 ولت ~ 240 ولت |
u3000 | u3000 | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A56.2650-12V50W | |
| دیافراگم میدان | برای روشنایی Kohler | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | u25cf | A56.2615-BK |
| قدرت | ECO، سیستم خاموش شدن خودکار. پس از 10 دقیقه دور شدن کاربر، به طور خودکار خاموش می شود، با نزدیک شدن کاربر به طور خودکار روشن می شود، این عملکرد را می توان به صورت دستی خاموش کرد |
u25cb | u25cb | u3000 | u3000 | u25cb | u25cb | A56.2660 |
| فیلتر | Dia.45mm، آبی | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A56.2616-45B |
| Dia.45mm، سبز | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm، زرد | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | u25cb | A56.2616-45A | |
| آداپتور | C-Mount 0.5x، فوکوس قابل تنظیم | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x، فوکوس قابل تنظیم | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x، فوکوس قابل تنظیم | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | A55.2601-10 | |
| آداپتور دوربین چشمی دیجیتال، Dia. 23.2mm/25mm | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | u3000 | u25cb | A55.2610 | |
| بسته بندی و وزن | اندازه کارتن 520×470×285mm، 1 واحد/Ctn، وزن ناخالص: 12.5 کیلوگرم، وزن خالص: 10.0 کیلوگرم | A15.2601-TB,TT | ||||||
| اندازه کارتن 520×470×430mm، 1 واحد/Ctn، وزن ناخالص: 16.0 کیلوگرم، وزن خالص: 12.5 کیلوگرم | A15.2601-RB,RT | |||||||
| اندازه کارتن 520×470×430mm، 1 واحد/Ctn، وزن ناخالص: 15.0 کیلوگرم، وزن خالص: 11.5 کیلوگرم | A15.2601-RTB,RTT | |||||||
| توجه: "u25cf" در جدول، لباس های استاندارد است، "u25cb" لوازم جانبی اختیاری است | ||||||||
|
میکروسکوپ پلاریزه کننده A15.2601، با عملکرد پلاریزه کننده کامل، بهترین ابزار برای استفاده در مدرسه و دانش آموزان است. این یک میکروسکوپ پلاریزه کننده حرفه ای است که همچنین به عنوان میکروسکوپ کانی شناسی نامیده می شود، با چند منظوره پیشرفته، برای تحقیق در مورد نمونه های شکست دوگانه ضروری است. می تواند شکل کریستال معدنی، رنگ و رنگ تداخلی را مشاهده کند و همچنین عملکرد نوری آن را شناسایی کند. این یک میکروسکوپ خوب است که در زمین شناسی، نفت، زغال سنگ، الیاف شیمیایی، درمان پزشکی، مواد معدنی، دارو، زمینه های تحقیقات جنایی و بازرسی فیزیکی استفاده می شود. همچنین به طور گسترده در تظاهرات و تحقیقات علمی استفاده می شود. |