اجزا | مشخصات | استاندارد/اختیاری | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|
هد | هد سه چشمی Seidentopf با زاویه 30 درجه، قابل چرخش 360 درجه، فاصله بین مردمکی 48-75 میلی متر، سوئیچ تقسیم نور E100:P0/E0:P100 | ✓ | A53.2622-T |
چشمی | WF10X/20mm (High Eyepoint) | ✓✓ | A51.2602-1020 |
بینی | پنج تایی، عقب | ✓ | A54.2610-N01 |
عدسی شیئی Plan بی نهایت | PLAN 2.5X/0.07,W.D.=8.47mm | ○ | A52.2606-2.5 |
PLAN 4X/0.10,W.D.=12.10mm | ✓ | A52.2606-4 | |
PLAN 10X/0.25,,W.D.=4.64mm | ✓ | A52.2606-10 | |
PLAN 20X/0.40(S),W.D.=2.41mm | ○ | A52.2606-20 | |
PLAN 40X/0.66(S),W.D.=0.65mm | ✓ | A52.2606-40 | |
PLAN 60X/0.80(S),W.D.=0.33mm | ○ | A52.2606-60 | |
PLAN 100X/1.25(S,Oil),W.D.=0.12mm | ○ | A52.2606-100 | |
PLAN 100X/1.15(S,Water),W.D.=0.19mm | ○ | A52.2606-100W | |
عدسی شیئی میدان تاریک با دیافراگم عنبیه | 100x/1.25(Oil) | ✓ | A50.1030-P100x |
استیج کار | استیج مکانیکی سایز 175 mm×145mm، حرکت 78mmX55mm، مقیاس: 0.1mm، نگهدارنده اسلاید دوتایی | ✓ | A54.2601-S01 |
استیج مکانیکی بدون رک (یکپارچه)، سایز 182×140mm، محدوده حرکت 77×52mm، نگهدارنده اسلاید دوتایی | ○ | A54.2601-S10 | |
فوکوس | فوکوس درشت و ریز هم محور، محدوده حرکت فوکوس درشت: 22mm، تقسیم فوکوس ریز 0.002mm | ✓ | |
کندانسور | کندانسور Abbe N.A.1.25، دیافراگم عنبیه، رک و پینیون بالا/پایین | ✓ | A56.2614-01d |
کندانسور Swing-out، N.A.0.9/0.13، دیافراگم عنبیه | ○ | A56.2614-07a | |
روشنایی | روشنایی LED 5W Koehler، دیافراگم میدان توسط شارژر ولتاژ پایین ایمنی، ورودی ولتاژ گسترده 100V-240V، خروجی 5V1A، پشتیبانی از منبع پاوربانک برای استفاده در فضای باز |
✓ | A56.2650-3WLED |
روشنایی Kohler | دیافراگم میدان برای روشنایی Kohler | ✓ | A56.2615-BK |
برق | ECO، سیستم خاموش شدن خودکار. خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه ترک کاربر، روشن شدن خودکار با نزدیک شدن کاربر تشخیص داده شده، این عملکرد را می توان به صورت دستی خاموش کرد |
○ | A56.2660 |
فیلتر | Dia.45mm، آبی | ○ | A56.2616-45B |
Dia.45mm، سبز | ○ | A56.2616-45G | |
Dia.45mm، زرد | ○ | A56.2616-45A | |
میدان تاریک | کندانسور میدان تاریک غوطه وری All-in-One N.A.1.3 با منبع نور LED 5W داخلی |
✓ | A5D.2620 |
پلاریزه | مجموعه آنالایزر + پلاریزر | ○ | A5P.2601-BK |
کنتراست فاز | عدسی شیئی کنتراست فاز Plan بی نهایت 10x + اسلاید کنتراست فاز 10x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | A5C.2602-10 |
عدسی شیئی کنتراست فاز Plan بی نهایت 20x + اسلاید کنتراست فاز 20x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | A5C.2602-20 | |
عدسی شیئی کنتراست فاز Plan بی نهایت 40x + اسلاید کنتراست فاز 40x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | A5C.2602-40 | |
عدسی شیئی کنتراست فاز Plan بی نهایت 100x + اسلاید کنتراست فاز 100x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | A5C.2602-100 | |
اتصال کنتراست فاز Turret عدسی شیئی کنتراست فاز Plan بی نهایت 10x20x40x100x، کندانسور کنتراست فاز Turret 5 سوراخ، تلسکوپ 11x، فیلتر سبز |
○ | A5C.2603-BK | |
آداپتور | C-Mount 0.5x، فوکوس قابل تنظیم | ✓ | A55.2601-05 |
C-Mount 0.75x، فوکوس قابل تنظیم | ○ | A55.2601-75 | |
C-Mount 1.0x، فوکوس قابل تنظیم | ○ | A55.2601-10 | |
آداپتور دوربین چشمی دیجیتال، Dia. 23.2mm/25mm | ○ | A55.2610 | |
بسته | سایز کارتن 542×265×350mm، 1 واحد/Ctn | ||
وزن | وزن ناخالص: 12 کیلوگرم، وزن خالص: 10 کیلوگرم |