دوربین دیجیتال وای فای+HDMI+USB، 8.0M | A595141 | A595142 | |
قطعنامه | 8.0M 4K | ● | ● |
سنسور | 1/2.8 اینچ سونی CMOS، اندازه پیکسل 1.45um | ● | |
1/1.8 اینچ سونی CMOS، اندازه پیکسل 2.0um | ● | ||
صفحه LCD | 2.8 " IPS صفحه لمسی، با سیستم ساخته شده در، پشتیبانی از زوم در / خارج، عکس بگیرید، ضبط ویدیو. | - | ● |
سیستم | سیستم داخلی، کنترل ماوس برای گرفتن عکس، ضبط ویدیو، با تمام تنظیمات، اندازه گیری، عملکرد کالیبراسیون | ● | ● |
تنظیمات | رنگ سفید، روشنایی، نوردهی، اشباع، کنتراست، تیز بودن و غیره. | ● | ● |
صادرات | 2.4G/5G WIFI به IOS/Android اپلیکیشن T-Cam | ● | ● |
4K HDMI به مانیتور | ● | ● | |
نوع C USB-UVC به نرم افزار اندازه گیری کامپیوتر StrangeView | ● | ● | |
USBx2 برای ماوس و کیبورد کنترو، برای ذخیره سازی دیسک USB | ● | ● | |
اسلات کارت TF | ● | ● | |
زبان | چینی، انگلیسی و غیره | ● | ● |
مادون قرمز | محدوده قطع 380-680nm | ● | ● |
HDR | داینامیک گسترده | ● | ● |
رابط | C-Mount | ● | ● |
قدرت | AC 95 ~ 265V، DC آداپتور 5V2A | ● | ● |
A59.5142 با A12.2263 میکروسکوپ بیولوژیکی آزمایشگاهی
خروجی HDMI تصویر واضح و واضح به مانیتور بزرگ، با یک منوی عملکرد کامل برای تنظیم تمام پارامترها، کالیبراسیون، ضبط تصویر، ضبط ویدیو و اندازه گیری، همه توسط ماوس به راحتی کنترل می شود. |