کد سفارش | سنسور و اندازه | پیکسل ((μm) | G پاسخگویی محدوده پویا SNRmax | FPS/تصمیم | بستن | قرارگیری |
12MPA | 12M/IMX577© 1/2.1 ′′ (5.95x4.71) |
1.55x155 | 250mv با 1/30s 0.25mv با 1/30s |
7.5@3840x3040 43@1920x1516 122@960x758 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
10MPA | 10M/IMX577© 1/2.3 ′′ (5.68x4.26) |
1.55x155 | 250mv با 1/30s 0.25mv با 1/30s |
8.5@3664x2748 49@1832x1374 137@912x686 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
5.1MPA | 5.1M/AR0521© 1/2.5 ′′ (5.70×4.28) |
2.2x22 | 18.8ke-/lux ۷۳ دی بی ۴۰دبی |
15.5@2592x1944 49.5@1296x972 97.5@648x486 |
1x1 2x2 4x4 |
0.1ms~2000ms |
5.1MPB | 5.1M/IMX335© 1/2.8 ′′ (5.18x3.89) |
2.0x2.0 | 505mV ۷۰دبی ۴۳دبی |
25@2592x1944 40@1296x972 |
1x1 2x2 |
0.1ms~2000ms |
4.1MPA | 4.1M/IMX347© 1/1.8 (7.795x4.408) |
2.9x2.9 | 2376mv با 1/30s 0.15mv با 1/30s |
20@2688x1536 30@2048x1536 40@1536x1536 100@1344x768 |
1x1 1x1 1x1 1x1 |
0.1ms~5000ms |
3.5MPA | 3.5M/SC4236© 1/2.6 ′′ (5.76x3.84) |
2.5x25 | 3.0v/lux-sec ۷۲دبی ۳۷دبی |
30@2304x1536 30@1152x768 |
1x1 2x2 |
0.1ms~2000ms |
مشخصات دیگر | |
دامنه طیف | 380-650nm (با فیلتر برش IR) |
تعادل سفید | تعادل سفید ROI / تنظیم رنگ دمای دستی / NA برای سنسور تک رنگ |
تکنیک رنگ | موتور رنگی فوق العاده نازک/NA برای سنسور تک رنگ |
SDK ضبط/کنترلی | ویندوز / لینوکس / مک او اس / اندروید چند سیستم عامل SDK ((C / C ++ بومی ، C # / VB.NET ، پایتون ، جاوا ، DirectShow ، Twain ، و غیره) |
ADC | 8 بیت |
سیستم ضبط | عکس و فیلم |
سیستم خنک کننده* | طبیعی |
محیط عملیاتی | |
دمای کار (در سانتیگراد) | -10 تا 50 |
دمای نگهداری ((در سانتیگراد) | -20 تا 60 |
رطوبت عملیاتی | 30 تا 80 درصد RH |
رطوبت ذخیره سازی | 10 تا 60 درصد RH |
منبع برق | DC 5V از طریق پورت USB PC |
محیط نرم افزار | |
سیستم عامل | مایکروسافت®پنجره ها®XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 (32 و 64 بیت) OSx ((Mac OS X) لینوکس |
الزامات PC | CPU: برابر با Intel Core2 2.8GHz یا بالاتر حافظه:2GB یا بیشتر پورت USB: پورت USB3.0 با سرعت بالا صفحه نمایش: 17 ′′ یا بزرگتر سی دی روم |
لیست بسته بندی دوربین استاندارد | |||
A | کارتن L:52cm W:32cm H:33cm (20pcs، 12~17Kg/ کارتن) ، در عکس نشان داده نشده است | ||
ب | جعبه هدیه L:15cm W:15cm H:10cm (0.67~0.7Kg/ box) | ||
C | یک دوربین سری C3CMOS | ||
D | USB3.0 با سرعت بالا، کابل وصل کننده طلایی مرد به B /2.0m | ||
E | CD (برنامه راننده و خدمات عمومی، Ø12cm) | ||
لوازم جانبی اختیاری | |||
F | آداپتور لنز قابل تنظیم | C-mount به دیا.23لوله عینک.2 میلی متری (لطفاً یکی از آنها را برای میکروسکوپ خود انتخاب کنید) | 108001/AMA037 |
108002/AMA050 | |||
108003/AMA075 | |||
C-mount به دیا.31.75mm لوله عینک (لطفا یکی از آنها را برای تلسکوپ خود را انتخاب کنید) | 108008/ATA037 | ||
108009/ATA050 | |||
108010/ATA075 | |||
G | آداپتور لنز ثابت | C-mount به دیا.23لوله عینک.2 میلی متری (لطفاً یکی از آنها را برای میکروسکوپ خود انتخاب کنید) | 108005/FMA037 |
108006/FMA050 | |||
108007/FMA075 | |||
C-Mount به دیا31.75mm لوله عینک (لطفا یکی از آنها را برای تلسکوپ خود را انتخاب کنید) | 108011/FTA037 | ||
108012/FTA050 | |||
108013/FTA075 | |||
توجه: برای موارد اختیاری F و G، لطفا نوع دوربین خود را مشخص کنید ((C-mount، دوربین میکروسکوپ یا دوربین تلسکوپ) ،مهندس ToupTek به شما کمک خواهد کرد برای تعیین مناسب میکروسکوپ یا دوربین تلسکوپ برای برنامه خود را; | |||
H | 108015 ((ديا.23.2mm تا 30.0mm حلقه) / حلقه های آداپتور برای 30mm لوله عینک | ||
من | -آره.23.2mm تا 30.5mm حلقه) / حلقه های آداپتور برای 30.5mm لوله عینک | ||
J | 108017 ((ديا.23.2mm تا 31.75mm حلقه) / حلقه های آداپتور برای لوله عینک 31.75mm | ||
K | کیت کالیبری | 106011/TS-M1 ((X=0.01mm/100Div.) ؛ | |
106012/TS-M2 ((X,Y=0.01mm/100Div.) ؛ | |||
106013/TS-M7 ((X=0.01mm/100Div، 0.10mm/100Div.) |