پیام فرستادن
Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. 0086-13911110627 sale@optoedu.com
Jewelry Microscope Gem Refractometer High Hardness CZ Test Prism A24.6321

طلا و جواهر میکروسکوپ سنگ رفرکتومتر سختی بالا CZ Prism A24.6321

  • برجسته

    میکروسکوپ دوقطبی آزمایشگاهی

    ,

    میکروسکوپ گوشتی

  • محل منبع
    چين
  • نام تجاری
    CNOEC, OPTO-EDU
  • گواهی
    CE,
  • شماره مدل
    A24.6321
  • مقدار حداقل تعداد سفارش
    1 کامپیوتر
  • قیمت
    FOB $1~1000, Depend on Order Quantity
  • جزئیات بسته بندی
    بسته بندی کارتن، برای حمل و نقل صادراتی
  • زمان تحویل
    5 ~ 20 روز
  • شرایط پرداخت
    T / T، اتحاد غرب، پی پال
  • قابلیت ارائه
    5000 عدد / ماه

طلا و جواهر میکروسکوپ سنگ رفرکتومتر سختی بالا CZ Prism A24.6321

طلا و جواهر میکروسکوپ سنگ رفرکتومتر سختی بالا CZ Prism A24.6321

طراحی حرفه ای نوری،
سختی بالا CZ Prism،
پاک کردن مرزهای سایه
منبع تغذیه ویژه

A24.6321 Refractometer جواهر الف ب سی
محدوده مقیاس 1.35-1.85، سخت افزاری CZ Prism
دقت ≤ ± 0.003 0.002
ورق کاری سطح مات آلیاژ آلومینیوم فولاد ضد زنگ
نورپردازی منبع نور LED منحصر به فرد ساخته شده است تنظیم روشنایی
نه نه بله
منبع تغذیه AAA باتری و DC3V (AC100-240V)
روغن شاخص انعکاسی یک بطری 2 میلی لیتر، RI: 0.0057 ± 1.785
بسته بندی کارتن جعبه ذخیره سازی فلز
فهرست شاخص انکساری GEM
نام انعکاس دوقطبی دوگانگی
هماتیت 2.94 - 3.22 بله 0.28
الماس 2.417 - 2.419 هیچ یک NA
اسفالریت 2.368 - 2.371 هیچ یک NA
قصیری 1.997 - 2.093 بله 0.096 به 0.098
گرانیت Demantoid 1.88 - 1.94 هیچ یک NA
ملانیت 1.88 - 1.94 هیچ یک NA
اسپین 1.843 - 2.11 بله 0.100 تا 0.192
زیرکون 1.810 - 1.984 بله 0.001 تا 0.059
گارنت اسپاسرتی 1.79 - 1.82 هیچ یک NA
Almandine Garnet 1.77 - 1.82 هیچ یک NA
ستاره روبی 1.762 - 1.778 بله 0.008
روبی 1.762 - 1.778 بله 0.008
نارنجی ستاره 1.762 - 1.778 بله 0.008
رنگ سفارشی 1.762 - 1.778 بله 0.008
سفالگری 1.762 - 1.778 بله 0.008
الکساندریت 1.746 - 1.763 بله 0.004 تا 0.010
چشم گربه کریسبریل 1.746 - 1.763 بله 0.004 تا 0.010
Chrysoberyl 1.746 - 1.763 بله 0.007 تا 0.011
گریسولوری گارنت 1.734 - 1.759 هیچ یک NA
گارنت Tsavorite 1.734 - 1.759 هیچ یک NA
مال گرانتر 1.734 - 1.759 هیچ یک NA
هانسونیت گارنت 1.73 - 1.75 هیچ یک NA
تغییر رنگ گارنت 1.73 - 1.756 هیچ یک NA
ستاره گارنت 1.72 - 1.756 هیچ یک NA
پیروپ گارنت 1.72 - 1.756 هیچ یک NA
گرانیت Rhodolite 1.72 - 1.76 هیچ یک NA

Azurite 1.72 - 1.848 بله 0.108 تا 0.110
رادونیت 1.716 - 1.752 بله 0.010 تا 0.014
اسپینل 1.712 - 1.762 هیچ یک NA
Kyanite 1.71 - 1.734 بله 0.0015 تا 0.033
رنگ تغییر Diaspore 1.702 - 1.75 بله 0.048
دیسپور چشم گربه 1.702 - 1.75 بله 0.048
idocrase 1.7 - 1.723 بله 0.002 تا 0.012
روبی Zoisite 1.691 - 1.7 بله 0.009
تانزانیائی 1.691 - 1.7 بله 0.009
کوارتز Dumortierite 1.678 - 1.689 بله 0.015 تا 0.037
دایوپساید Tashmarine 1.664 - 1.73 بله 0.024 تا 0.031
ستاره دیوپسیده 1.664 - 1.73 بله 0.024 تا 0.031
کروم دیوپساید 1.664 - 1.73 بله 0.024 تا 0.031
Kunzite 1.66 - 1.681 بله 0.014 تا 0.016
Hiddenite 1.66 - 1.681 بله 0.014 تا 0.016
اسپودومن 1.66 - 1.681 بله 0.014 تا 0.016
آکسینیت 1.656 - 1.704 بله 0.010 تا 0.012
چشم گربه Sillimanite 1.655 - 1.684 بله 0.014 تا 0.021
مالاکیت 1.655 - 1.909 بله 0.254
پریدوت 1.65 - 1.703 بله 0.036 تا 0.038
Danburite 1.63 - 1.636 بله 0.006 تا 0.008
کلینوهومیت 1.629 - 1.674 بله 0.029 - 0.045
آفت کش 1.628 - 1.649 بله 0.002 تا 0.006
چشم آفتاب گربه 1.628 - 1.649 بله 0.002 تا 0.006
آندالوزیت 1.627 - 1.649 بله 0.007 تا 0.013
اسمیتسونی 1.621 - 1.849 بله 0.228
پارایبا تورمالین 1.614 - 1.666 بله 0.014 تا 0.032
تورمالین چشم گربه 1.614 - 1.666 بله 0.014 تا 0.032
تورمالین 1.614 - 1.666 بله 0.014 تا 0.032
Rubellite تورمالین 1.614 - 1.666 بله 0.014 تا 0.032
کرم تورمالین 1.614 - 1.666 بله 0.014 تا 0.032
همورفیت 1.614 - 1.636 بله 0.022
Prehnite 1.611 - 1.669 بله 0.0021 تا 0.039
فیروزه 1.61 - 1.65 بله 0.04
Gaspeite 1.61 - 1.81 بله 0.22
توپاز امپریالیسم 1.609 - 1.643 بله 0.008 تا 0.016
عرفان توپاز 1.609 - 1.643 بله 0.008 تا 0.016

روتیل تپاز 1.609 - 1.643 بله 0.008 تا 0.016
توپاز 1.609 - 1.643 بله 0.008 تا 0.016
تاتاز آزاد 1.609 - 1.643 بله 0.008 تا 0.016
Sugilite 1.607 - 1.611 بله 0.001 تا 0.004
جاده 1.6 - 1.627 بله 0.027
Nephrite Jade 1.6 - 1.627 بله 0.027
رودوکروزیت 1.6 - 1.82 بله 0.208 تا 0.220
لاریمار 1.595 - 1.645 بله 0.038
Howlite 1.586 - 1.605 بله 0.019
Seraphinite 1.576 - 1.599 بله 0.005 تا 0.011
زمرد 1.565 - 1.602 بله 0.006
آکوامارین چشم گربه 1.564 - 1.596 بله 0.004 تا 0.005
آکوامارین 1.564 - 1.596 بله 0.004 تا 0.005
واریسیت 1.563 - 1.594 بله 0.031
گشننت 1.562 - 1.602 بله 0.004 تا 0.010
مورگانیت 1.562 - 1.602 بله 0.004 تا 0.010
بریل 1.562 - 1.602 بله 0.004 تا 0.010
سرپانتین 1.56 - 1.571 بله 0.008 تا 0.014
لابرادوریت 1.559 - 1.57 بله 0.008 تا 0.010
حمببریت 1.553 - 1.628 بله 0.0072
وریدی 1.555 - 1.576 هیچ یک NA
آندزین لابرادوریت 1.555 - 1.56 بله 0.0008
Charoite 1.55 - 1.561 بله 0.004 تا 0.009
کوارتز عارف 1.544 - 1.553 بله 0.009
آمتیرون 1.544 - 1.553 بله 0.009
Aventurine 1.544 - 1.553 بله 0.009
رز کوارتز 1.544 - 1.553 بله 0.009
کوارتز دودی 1.544 - 1.553 بله 0.009
Pietersite 1.544 - 1.553 بله 0.009
توت فرنگی کوارتز 1.544 - 1.553 بله 0.009
کوارتز 1.544 - 1.553 بله 0.009
سیتین 1.544 - 1.553 بله 0.009
آمتیست 1.544 - 1.553 بله 0.009
کوارتز روتیل 1.544 - 1.553 بله 0.009
انیکس 1.544 - 1.553 بله تا 0.004
یولیت 1.542 - 1.578 بله
جاسپر 1.54 هیچ یک NA
بادام زمینی 1.54 هیچ یک NA
چشم Scapolite چشم گربه 1.54 - 1.579 بله 0.006 تا 0.037
اسکاپولیت 1.54 - 1.579 بله 0.006 تا 0.037
کهربا 1.539 - 1.545 هیچ یک NA
چشم ببر 1.534 - 1.54 هیچ یک NA
چشم گربه کوارتز 1.534 - 1.54 هیچ یک NA
ماتریکس چشم ببر 1.534 - 1.54 هیچ یک NA

خونسردی 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
آگات دندریتیک 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
Agate Geode 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
کوارتز ستاره رز 1.53 - 1.54 بله 0.009
آگات 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
کلدئون 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
فسیل مرجانی 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
آگات آتش 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
Chrysoprase 1.53 - 1.54 بله 0.004 تا 0.009
کارنلیان 1.53 - 1.54 بله تا 0.004
Sunstone 1.525 - 1.548 بله 0.01
ستاره آفتابگردان 1.525 - 1.548 بله 0.01
Lepidolite 1.525 - 1.586 بله 0.0290 تا 0.0380
آمازون 1.522 - 1.53 بله 0.008
مهاجم سیتی 1.52 - 1.74 بله 0.0150 تا 0.020
مروارید 1.52 - 1.69 بله 0.156
امولیت 1.52 - 1.68 بله 0.155
سنگ قبر رنگین کمان 1.518 - 1.526 بله 0.008
ستاره سنگ قمر 1.518 - 1.526 بله 0.008
Orthoclas 1.518 - 1.53 بله 0.008
ماه سنگی 1.518 - 1.526 بله 0.008
سنگ لاجورد 1.5 هیچ یک NA
مرجانی 1.486 - 1.658 بله سفید و قرمز:
0.160 تا 0.172
کلسیت 1.486 - 1.658 بله 0.172
سدالیته 1.48 هیچ یک NA
هکمنیت 1.48 هیچ یک NA
مولالیته 1.48 - 1.54 هیچ یک NA
کریسکولا 1.469 - 1.57 بله 0.023 تا 0.040
Obsidian 1.45 - 1.55 هیچ یک NA
اسفنجی اسفنجی 1.45 - 1.55 هیچ یک NA
فلوریت 1.434 هیچ یک NA
بولدر اپال 1.37 - 1.52 هیچ یک NA
دوبلت اپال 1.37 - 1.52 هیچ یک NA
اپال 1.37 - 1.52 هیچ یک NA
آتش اپال 1.37 - 1.52 هیچ یک NA
موش اپال 1.37 - 1.52 هیچ یک NA