| موارد | مشخصات میکروسکوپ بیولوژیکی آزمایشگاهی A12.2603 | -B | -T | شماره کاتالوگ |
| A12.2603 ارتقاء یافته از A12.2602 | --ارتقاء دسته به اندازه بزرگ با قطر لوله چشمی 30 میلیمتر --ارتقاء چشمی به قطر 30 میلیمتر قابل تنظیم دیوپتر --ارتقاء اهداف استاندارد به 5 عدد با 20 برابر --ارتقاء صفحه کار به اندازه بزرگ بدون ریل 182x140 میلیمتر --ارتقاء کندانسور Abbe N.A.1.25 به کندانسور قابل چرخش N.A.0.9/0.13 --ارتقاء منبع نور به 6V30W با روشنایی بالا + فیلتر آبی |
|||
| دسته | دسته دوچشمی Seidentopf با زاویه 30 درجه، قابل چرخش 360 درجه، فاصله بین مردمک 48-76 میلیمتر، قطر لوله چشمی 30 میلیمتر |
● | ● | A53.2623-B |
| دسته سهچشمی Seidentopf با زاویه 30 درجه، قابل چرخش 360 درجه، فاصله بین مردمک 48-76 میلیمتر، سوئیچ تقسیم نور E100:P0/E20:P80، قطر لوله چشمی 30 میلیمتر |
● | ● | A53.2623-T | |
| چشمی | WF10x/22mm, قطر 30 میلیمتر,چشمانداز بالا، قابل تنظیم دیوپتر | ●● | ●● | A51.2621-1022 |
| نوکپیاز | پنجتایی | ● | ● | A54.2610-N01 |
| هدف پلان بینهایت | PLAN 2.5X/0.07, W.D.=8.47mm | ● | ● | A52.2606-2.5 |
| PLAN 4X/0.10, W.D.=12.10mm | ● | ● | A52.2606-4 | |
| PLAN 10X/0.25,, W.D.=4.64mm | ● | ● | A52.2606-10 | |
| PLAN 20X/0.40(S), W.D.=2.41mm | ● | ● | A52.2606-20 | |
| PLAN 40X/0.66(S), W.D.=0.65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |
| PLAN 60X/0.80(S), W.D.=0.33mm | ● | ● | A52.2606-60 | |
| PLAN 100X/1.25(S,Oil), W.D.=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |
| PLAN 100X/1.15(S,Water), W.D.=0.19mm | ● | ● | A52.2606-100W | |
| صفحه کار | صفحه مکانیکی بدون ریل (یکپارچه)، اندازه 182×140 میلیمتر، محدوده حرکت 77×52 میلیمتر، نگهدارنده دو اسلاید | ● | ● | A54.2601-S10 |
| اندازه صفحه مکانیکی 175 میلیمتر × 145 میلیمتر، حرکت 76 میلیمتر X 52 میلیمتر، مقیاس: 0.1 میلیمتر، نگهدارنده دو اسلاید | ● | ● | A54.2601-S01 | |
| فوکوس | فوکوس درشت و ریز کواکسیال، محدوده حرکت فوکوس درشت: 22 میلیمتر، تقسیمبندی فوکوس ریز 0.002 میلیمتر | ● | ● | |
| کندانسور | کندانسور قابل چرخش، N.A.0.9/0.13، دیافراگم عنبیه | ● | ● | A56.2614-07a |
| نورپردازی | نورپردازی Koehler هالوژن 6V30W، با دیافراگم میدان منبع تغذیه ولتاژ گسترده 100V~240V |
● | ● | A56.2613-6V30W |
| نورپردازی Koehler LED 5W، دیافراگم میدان تغذیه شده توسط شارژر ولتاژ پایین ایمن، ورودی ولتاژ گسترده 100V-240V، خروجی 5V1A، پشتیبانی از منبع تغذیه پاوربانک برای استفاده در فضای باز |
● | ● | A56.2651-5W | |
| دیافراگم میدان | برای نورپردازی Kohler | ● | ● | A56.2615-BK |
| توان | سیستم خاموش شدن خودکار ECO. خاموش شدن خودکار پس از 10 دقیقه ترک کاربر، روشن شدن خودکار هنگام نزدیک شدن کاربر، این عملکرد را می توان به صورت دستی خاموش کرد |
● | ● | A56.2660 |
| فیلتر | قطر 45 میلیمتر، آبی | ● | ● | A56.2616-45B |
| قطر 45 میلیمتر، سبز | ● | ● | A56.2616-45G | |
| قطر 45 میلیمتر، زرد | ● | ● | A56.2616-45A | |
| میدان تاریک | کندانسور میدان تاریک، خشک، N.A.0.83-0.91، برای اهداف 4x10x40x | ● | ● | A5D.2610-BK |
| کندانسور میدان تاریک، غوطهور، N.A.1.3، برای هدف 100x | A5D.2610-BKW | |||
| پلاریزه | مجموعه تحلیلگر + پولاریزر | ● | ● | A5P.2601-BK |
| کنتراست فاز | هدف کنتراست فاز پلان بینهایت 10x + اسلاید کنتراست فاز 10x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ● | ● | A5C.2602-10 |
| هدف کنتراست فاز پلان بینهایت 20x + اسلاید کنتراست فاز 20x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ● | ● | A5C.2602-20 | |
| هدف کنتراست فاز پلان بینهایت 40x + اسلاید کنتراست فاز 40x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ● | ● | A5C.2602-40 | |
| هدف کنتراست فاز پلان بینهایت 100x + اسلاید کنتراست فاز 100x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ● | ● | A5C.2602-100 | |
| اتصال کنتراست فاز گردان هدف کنتراست فاز پلان بینهایت 10x20x40x100x، کندانسور کنتراست فاز گردان 5 سوراخه، تلسکوپ 11x، فیلتر سبز |
● | ● | A5C.2603-BK | |
| فلورسانس | ارتقاء به میکروسکوپ فلورسانس A16.2604-T2 با A5F.2601-2: مجموعه فلورسانس چین B,G محفظه لامپ جیوه 100 وات جعبه برق لامپ جیوه 100 وات، نمایشگر دیجیتال. واحد فلورسانس دیسکی 6 سوراخه محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش هدف مرکزی لامپ جیوه چین 100 وات 2 عدد |
● | A5F.2601-2 | |
| ارتقاء به میکروسکوپ فلورسانس A16.2604-T4 با A5F.2601-4: مجموعه فلورسانس چین B,G,U,UV محفظه لامپ جیوه 100 وات جعبه برق لامپ جیوه 100 وات، نمایشگر دیجیتال. واحد فلورسانس دیسکی 6 سوراخه محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش هدف مرکزی لامپ جیوه چین 100 وات 2 عدد |
● | A5F.2601-4 | ||
| ارتقاء به میکروسکوپ فلورسانس A16.2604-LT2 با A5F.2602-2: مجموعه فلورسانس چین B,G واحد فلورسانس دیسکی 6 سوراخه محفظه لامپ LED 5 وات جعبه برق LED 5 وات محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش |
● | A5F.2602-2 | ||
| ارتقاء به میکروسکوپ فلورسانس A16.2604-LT4 با A5F.2602-4: مجموعه فلورسانس چین B,G,U,UV واحد فلورسانس دیسکی 6 سوراخه محفظه لامپ LED 5 وات جعبه برق LED 5 وات محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش |
● | A5F.2602-4 | ||
| آداپتور | C-Mount 0.5x، قابل تنظیم فوکوس | ● | ● | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x، قابل تنظیم فوکوس | ● | ● | A55.2601-75 | |
| C-Mount 1.0x، قابل تنظیم فوکوس | ● | ● | A55.2601-10 | |
| آداپتور دوربین چشمی دیجیتال، قطر 23.2 میلیمتر/25 میلیمتر | ● | ● | A55.2610 | |
| بسته بندی | اندازه کارتن 520×475×285 میلیمتر، 1 واحد/کارتن | |||
| وزن | وزن ناخالص: 12 کیلوگرم، وزن خالص: 10 کیلوگرم | |||
| توجه: "●" در جدول تجهیزات استاندارد است، "○" لوازم جانبی اختیاری است | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()