میکروسکوپهای موازی 20X جواهرات جراحی استریو میکروسکوپ نوری A22.1207
مشخصات فنی:
A22.1207 مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | چشم چرانی | هدف، واقعگرایانه | مرحله کار | روشنفکر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4A | WF10X | ثابت 2x | سفید سیاه | نه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B | WF10X | ثابت 2x | سفید سیاه | حادثه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4C | WF10X | ثابت 2x | شیشه مات | حادثه و انتقال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessies اپتیکال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چشم چرانی | WF5X | A51.1201-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF10X | A51.1201-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF15X | A51.1201-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WF20X | A51.1201-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داده های تکنیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


