Trinocular، EW10x/22mm، پنج تایی، طرح بی نهایت هدف 4x10x40x100x، مرحله مکانیکی 185x142/ 55x75mm، Swingout NA0.9/0.25، کواکسیال درشت و ریز، هالوژن خارجی 6hpericalyellum،
| میکروسکوپ بیولوژیکی آزمایشگاهی A12.1018 | ||
| سیستم نوری | سیستم نوری پلان بی نهایت | |
| عملکرد | میدان روشن، میدان تاریک اختیاری، قطبش، کنتراست فاز، فلورسنت | |
| سر | سر سه چشمی Seidentopf، شیب 30 درجه، قابل چرخش 360 درجه، بین مردمکی 48 تا 75 میلی متر، دیوپتر لوله چشمی چپ قابل تنظیم | |
| چشمی | چشمی میدان بسیار عریض EW10x/22mm، قطر لوله چشمی 30mm | |
| قطعه دماغه | دماغه پنجتایی عقب، با شکاف اسلاید | |
| هدف، واقعگرایانه | طرح بی نهایت آکروماتیک آبجکتیو 4x,10x,40x,100x | |
| تمرکز کردن | تنظیم کواکسیال درشت و ظریف، برد فوکوس 24 میلی متر، تقسیم ظریف 0.001 میلی متر، ضربه درشت 37.7 میلی متر | |
| مرحله کار | مرحله مکانیکی دو لایه، 185 * 142 میلی متر، محدوده حرکت 55 * 75 میلی متر | |
| کندانسور | کندانسور Swing Out NA0.9/0.25 | |
| روشنایی | لامپ هالوژن 6V30W، روشنایی خارجی کوهلر، با کلکتور آسپریکال، روشنایی قابل تنظیم | |
| فیلتر کنید | سبز آبی | |
| آداپتور | آداپتور Trinocular + Eyepiece Tube Photo Adapter Dia.23.2mm | |
| لوازم جانبی اختیاری | ||
| سر | سر دوچشمی Seidentopf، شیب 30 درجه، بین مردمکی 48 تا 75 میلی متر | A53.1003-7 |
| به سر دوچشمی کج 5 تا 35 درجه ارتقا دهید | A53.1005-3 | |
| به کج شدن سر سه چشمی 5 تا 35 درجه ارتقا دهید | A53.1005-4 | |
| چشمی | چشمی میدان بسیار عریض EW10x/20mm، قطر لوله چشمی 30mm | A51.1003-1020 |
| چشمی میدان بسیار عریض EW20x/12mm، قطر لوله چشمی 30mm | A51.1003-2012 | |
| چشمی میدان بسیار عریض EW15x/16mm، قطر لوله چشمی 30mm | A51.1003-1516 | |
| هدف، واقعگرایانه | Infinity Plan Achromatic Objective 20x | A52.1006-20 |
| Infinity Plan Achromatic Objective 60x | A52.1006-60 | |
| قطعه دماغه | بینی شش نفره | A54.1001-6 |
| روشنایی | برای نمای تاریکی بهتر، به لامپ هالوژن 24V50W ارتقا دهید | A56.1018-50W |
| برای نمای تاریکی بهتر، به لامپ هالوژن 24V100W ارتقا دهید | A56.1018-100W | |
| آداپتور | 0.45x C-Mount | A55.1002-45 |
| میدان تاریک | کندانسور میدان تاریک، NA 0.7~0.9، خشک، با هدف بزرگنمایی 40 برابر یا کمتر استفاده کنید |
A5D.1010-D |
| خازن میدان تاریک، NA 1.25~1.36، غوطه وری، با هدف 100 برابر استفاده کنید |
A5D.1010-I | |
| هدف میدان تاریک، طرح بی نهایت 100x (روغن) | A5D.1030-3 | |
| هدف میدان تاریک، طرح بی نهایت 100x (روغن)، با دیافراگم عنبیه | A5D.1030-4 | |
| کنتراست فاز | مجموعه کنتراست فاز برجک Infinity Plan | A5C.1003-A1 |
| - کندانسور کنتراست فاز برجک Infinity Plan | ||
| - هدف کنتراست فاز طرح بی نهایت 4x,10x,40x,100x | ||
| -- تلسکوپ مرکزی 10x | ||
| --فیلتر سبز | ||
| مجموعه کنتراست فاز برجک آکروماتیک بی نهایت | A5C.1003-A2 | |
| - کندانسور کنتراست فاز برجک آکروماتیک بی نهایت | ||
| - هدف کنتراست فاز بی نهایت آکروماتیک 4x,10x,40x,100x | ||
| -- تلسکوپ مرکزی 10x | ||
| --فیلتر سبز | ||
| فلورسنت | کیت EPI-Fluorescent، به A16.1028 ارتقا دهید | A5F.1002-BG |
| - منبع تغذیه 220 ولت / 110 ولت قابل تعویض، صفحه نمایش دیجیتال | ||
| لامپ جیوه ای کروی با ولتاژ بالا -100WHBO | ||
| - مانعی برای مقاومت در برابر نور ماوراء بنفش | ||
| --روغن بدون فلورسانس | ||
| -- فیلتر تحریک B/G | ||
| کیت EPI-Fluorescent، به A16.1028 ارتقا دهید | A5F.1002-BGVU | |
| - منبع تغذیه 220 ولت / 110 ولت قابل تعویض، صفحه نمایش دیجیتال | ||
| لامپ جیوه ای کروی با ولتاژ بالا -100WHBO | ||
| - مانعی برای مقاومت در برابر نور ماوراء بنفش | ||
| --روغن بدون فلورسانس | ||
| -- فیلتر تحریک B/G/V/U | ||
| کیت فلورسنت LED EPI، به A16.1029 ارتقا دهید EPI Light 3W LED 465~475nm، فیلتر B Excite BP460~490، |
A5F.1004-B | |
| EPI Light 3W LED 525~530nm، فیلتر G Excite BP510~550 | A5F.1004-G | |
| قطبی کننده | پلاریزه کننده، پلاریزه کننده، آنالایزر، دستگاه ادغام کننده | A5P.1002 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()