![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| میکروسکوپ بیولوژیکی دیجیتال 9.7 اینچی LCD A33.1502 | |
| سر | سر سه چشمی، شیب 30 درجه، فاصله بین مردمکی 48-75 میلی متر، هر دو دیوپتر لوله چشمی قابل تنظیم |
| چشمی | WF10x/20mm، دیوپتر قابل تنظیم، قطر.30 میلی متر |
| هدف، واقعگرایانه | رایگان کروماتیک با کنتراست بالا 4x، 10x، 40x (S)، 100x (روغن، S) |
| دستگیره فوکوس | فوکوس کواکسیال درشت و ظریف، تقسیم ظریف 0.002 میلی متر، ضربه درشت 37.7 میلی متر/چرخش، محدوده فوکوس 24 میلی متر |
| قطعه دماغه | چهارگانه، به عقب با توقف کلیک |
| صحنه | مرحله مکانیکی دو لایه 142x132mm، سطح گرافیت، محدوده متحرک 75x50mm |
| کندانسور | کندانسور Abbe NA1.25، مرکز قابل تنظیم |
| منبع نور | 3W LED روشنایی قابل تنظیم |
| آداپتور | C-Mount 0.5x |
| بسته | 53*32.5*53.5cm/11.5Kg، 1 مجموعه/کارتن |
| دوربین دیجیتال پد LCD 9.7 اینچی (A59.3520) | |
| ال سی دی | صفحه نمایش لمسی 9.7 اینچی HD IPS با نور پس زمینه |
| دوربین | دوربین دیجیتال 5.0M 1/2.5 اینچی CMOS |
| وضوح | 2048x1536 @15FPS |
| پیکسل | 2.2umx2.2um |
| ذخیره سازی داده ها | کارت TF یا حافظه داخلی |
| خروجی داده | USB2.0، HDMI، کارت TF |
| عکس | 5.0M .JPEG |
| ویدیو | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p |
| سیستم | سیستم اندروید 5.1 |
| 90 زبان | |
| پشتیبانی از ماوس + کنترل صفحه کلید | |
| پشتیبانی از WIFI | |
| پشتیبانی از بلوتوث | |
| عملکرد | نرم افزار S-Eye و راهنمای دستورالعمل نصب شده است |
| علامت گذاری: نقطه، ضربدر، مختصات، متن |
|
| اندازه گیری طول: طول خط مستقیم، طول خط شکسته، طول منحنی، فاصله خط موازی، فاصله نقطه به خط |
|
| فاصله بین 2 مرکز دایره: دایره ثابت شعاع، دایره ثابت دو نقطه، دایره ثابت سه نقطه |
|
| اندازه گیری هندسی: طول قطعه خط، دایره ثابت شعاع، دایره ثابت دو نقطه، دایره ثابت سه نقطه، دایره متحدالمرکز |
|
| اندازه گیری مساحت هندسی: چند ضلعی، مربع |
|
| قدرت | آداپتور برق DC 12V/2A، AC 100~240V |
| اندازه | پد 238x182x12mm، دوربین 40x39mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()