کوچک و ساده ، با چراغ روشن روشن داخلی داخلی و با کیفیت بالا!
| میکروسکوپ متالورژی قابل حمل دیجیتال A31.2501-B | ||
| بزرگنمایی کامل | 100-400 برابر | |
| طول لوله مکانیکی | 160 میلی متر | |
| سر | سر عمودی تک قطبی | |
| چشم | WF10X | |
| هدف برنامه LWD (بدون پوشش شیشه ای) |
PLL 10X / 0.25 WD 7.3mm | |
| PLL 40X / 0.65 WD 0.5 میلی متر | ||
| تمرکز کردن | فوکوس دستگیر و درشت کواکسیال ، تمرکز محدوده 36mm | |
| منبع نور | روشنایی کواکسیال LED ، قابلیت تنظیم روشنایی ، باتری های قابل شارژ (باتری برای حمل و نقل هوا در آن تعبیه نشده است) | |
| بسته بندی | کیس آلومینیوم قابل حمل | |
| دوربین دیجیتال | 3.1M / MT9T001 (C) 1/2 اینچ ”(6.55x4.92) Max.Resolution 2048 / * 1536 اندازه پیکسل 3.2 x 3.2μm مسئولیت پذیری 1.0 V / lux-sec 2048 * 1536 / 10fps 1024 * 768 / 22fps 680 * 510 / 43fps محدوده دینامیکی 61dB SN Ration 43dB Binning 1x1،2x2،3x3 قرار گرفتن در معرض 0.244 ~ 2000ms |
|
| لوازم جانبی اختیاری میکروسکوپ متالورژی قابل حمل دیجیتال قابل حمل A31.2501-B | ||
| آداپتور | آداپتور عکس برای سری دوربین های دیجیتال SLR سری Canon | A55.2622-C |
| آداپتور عکس برای دوربین های دیجیتال SLR سری نیکون | A55.2622-N | |
| ست قطبی | اسلایدهای Polarizer & Analysis | A5P.2601 |
| هدف برنامه LWD (بدون پوشش شیشه ای) |
20x / 0.40 mm ، WD8.6 | A5M.0234-20 |
| 50x / 0.70 mm ، WD2.20 ، بهار | A5M.0234-50A | |
| 60x / 0.75 mm ، WD1.34 ، بهار | A5M.0234-60 | |
| 80x / 0.80 mm ، WD0.96 ، بهار | A5M.0234-80A | |
| 100x / 1.25mm ، WD0.33 ، بهار ، روغن | A5M.0234-100 | |
| پایه آهنربا | پایه آهنربا ، محدوده متحرک X / Y 10x10mm | A54.2501 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()