40-1000X 3W LED کواکسیال درشت و ریز تمرکز میکروسکوپ فلورسانس
| موارد | مشخصات میکروسکوپ فلورسنت A16.2601 | -B2 | -T2 | -B4 | -T4 | کاتا نه |
| سر | سر دو چشمی Seidentopf شیب 30 درجه ، 360 درجه قابل چرخش ، فاصله فاصله بین 48-75 میلی متر | ● | ○ | ● | ○ | A53.2621-B |
| Seidentopf Trinocular Head شیب 30 درجه ، قابل چرخش 360 درجه ، فاصله بین گفتگوی 48-75mm ، ، تقسیم نور ثابت P20: E80 | ○ | ● | ○ | ● | A53.2621-T | |
| چشم | WF10X / 20 mm (خط چشم بالا) | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1020 |
| دماغه | چهار گوش ، عقب | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N734 |
| Quintuple ، عقب | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2610-N735 | |
| بی نهایت هدف برنامه E | EPLAN 4x / 0.10 ، WD = 12.1 mm | ● | ● | ● | ● | A52.2605-4 |
| EPLAN 10x / 0.25 ، WD = 4.14mm | ● | ● | ● | ● | A52.2605-10 | |
| EPLAN 40x / 0.65 (S) ، WD = 0.58 mm | ● | ● | ● | ● | A52.2605-40 | |
| EPLAN 100x / 1.25 (S ، روغن) ، WD = 0.19 mm | ● | ● | ● | ● | A52.2605-100 | |
| برنامه بی نهایت هدف فلورسانس نیمه APO | UplanFLN 4x ، NA0.16 ، WD = 17.151mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-4 |
| UplanFLN 10x ، NA0.30 ، WD = 7.68 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-10 | |
| UplanFLN 20x ، NA0.50 ، WD = 1.96mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-20 | |
| UplanFLN 40x ، NA0.75 ، WD = 0.78 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-40 | |
| UplanFLN 100x (روغن) ، NA1.30 ، WD = 0.15 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A5F.2611-100 | |
| مرحله کار | اندازه مرحله مکانیکی: 145 میلی متر × 140 میلی متر ، مسافرت: 76mmX52mm ، مقیاس: 0.1 میلی متر ، دارنده دو اسلاید | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
| مرحله بی سیم (یکپارچه) ، اندازه 140 × 135 میلی متر ، محدوده سفر 75 × 35 میلی متر ، دارنده دو اسلاید | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| تمرکز کردن | تمرکز درشت و محور کواکسیال ، تمرکز درشت محدوده مسافر: 26 میلی متر ، محدوده مسافرتی با تمرکز خوب: 2μm / بخش | ● | ● | ● | ● | |
| کندانسور | Abbe Condenser NA1.25، Iris Diaphragm، Rack & Pinion Up / Down | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C06b |
| روشنایی | سیستم های روشنایی 3W-LED | ● | ● | ● | ● | A56.2613-3W |
| لامپ هالوژن 12V / 20W | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| لامپ هالوژن 6V / 30W | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-30W | |
| زمینه دیافراگم | به Kohler Illumination ارتقا دهید | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2615-S |
| فیلتر | Dia.45mm ، آبی | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Dia.45mm ، سبز | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Dia.45mm ، زرد | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| زمینه تاریک | کندانسور میدان تاریک ، خشک ، NA0.83-0.91 ، برای هدف 4x10x40x | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-S |
| قطبی | آنالایزر + مجموعه قطبش دهنده | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-S |
| کنتراست فاز | طرح بی نهایت طرح تضاد فاز 10x + اسلاید کنتراست فاز 10x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-10 |
| طرح بی نهایت طرح تضاد فاز 20x + اسلاید کنتراست فاز 20x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-20 | |
| طرح بی نهایت طرح تضاد فاز 40x + اسلاید کنتراست فاز 40x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-40 | |
| طرح بینهایت فاز کنتراست هدف 100x + اسلاید کنتراست فاز 100x + کندانسور کنتراست فاز + تلسکوپ 11x + فیلتر سبز | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-100 | |
| پیوست کنتراست فاز برجک هدف نهایی کنتراست فاز طرح بی نهایت 10x20x40x100x ، کندانسور کنتراست فاز فاز برجک 5 سوراخ ، تلسکوپ 11x ، فیلتر سبز | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2603-S | |
| واحد فلورسانس | میکروسکوپ بیولوژیکی A12.2601-C / CT را با: مجموعه فلورسنت B ، G چین خانه لامپ 100W جیوه جعبه برق 100W Mercury، Disp Digital. واحد فلورسنت دیسک 6 سوراخ مانع محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش هدف مرکز لامپ جیوه 100W جیوه 2 عدد | ● | ● | A5F.2601-2 | ||
| میکروسکوپ بیولوژیکی A12.2601-C / CT را با: مجموعه ای از فلورسنت B ، G ، U ، UV چین خانه لامپ 100W جیوه جعبه برق 100W Mercury، Disp Digital. واحد فلورسنت دیسک 6 سوراخ مانع محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش هدف مرکز لامپ جیوه 100W جیوه 2 عدد | ● | ● | A5F.2601-4 | |||
| آداپتور | C-Mount 0.5x ، تمرکز قابل تنظیم | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| C-Mount 0.75x ، تنظیم تمرکز | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x ، تمرکز قابل تنظیم | A55.2601-10 | |||||
| آداپتور دوربین دیجیتالی چشم ، دیا. 23.2mm / 25mm | A55.2610 | |||||
| آینه | بازتاب آینه و دارنده | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2601 |
| پیوست | دستگاه سیم پیچ سیم | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.2602-S |
| بسته بندی | اندازه کارتن 940 340 × 440 میلی متر ، 1 قطعه / لیتر | |||||
| وزن | وزن ناخالص: 22 کیلوگرم ، وزن خالص: 18 کیلوگرم | |||||
| توجه: "●" در جدول لباس استاندارد است ، "○" لوازم جانبی اختیاری است | ||||||





