A18.181 6 Analyzer Examination Document Tested یک ابزار ایده آل برای بازرسی ، مشاهده و مقایسه انواع بسیاری از اشیاء ، شواهد از جمله:
- انواع اسناد سؤال كننده: استفاده از انواع مختلف نوشتن ، با افزودن ، تغییر ، پنهان كردن ، جعل و سایر روش های قرارداد محو شدن ، IOU ها ، قراردادهای املاك و مستغلات ، فاكتورها ، قبض های مبادله ، چك ها ، قبض های بارگیری ، گذرنامه ها و غیره
- اوراق بهادار رمزنگاری مختلف فلورسنت: چک ، سهام ، کارت های اعتباری ، تمبر و علائم تجاری ویژه
- شناسایی کارتها ، کارتهای شناسایی اقامتگاه ، مجوزهای اقامت موقت و غیره.
- ارز: دلار آمریکا ، دلار HK ، RMB و غیره.
| A18.181 6 آنالیز آزمون اسناد سؤال شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیستم منبع نور | منبع نور اصلی: لامپ هالوژن 1x 24V / 150W ، دارای فن خنک کننده ، لنزهای تمرکز ، و پوشش شیشه ای با مقاومت در برابر حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVC: نور ماوراء بنفش موج کوتاه 254nm ، 1x10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVA: نور ماوراء بنفش موج بلند 365nm ، 1x10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چراغ جانبی قابل مشاهده فوقانی: 1x50W ، با نگهدارنده لامپ که می تواند موقعیت و زاویه را آزادانه تنظیم کند ، برای بررسی تورفتگی استفاده می شود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نور سفید منتقل شده 2x20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول موج تحریک: 000nm ، 365nm ، 450nm ، 465nm ، 515nm ، 530nm ، 565nm ، 580nm ، 900nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دریافت فیلتر: 000nm ، 415nm ، 450nm ، 565nm ، 700nm ، 720nm ، 740nm ، 800nm ، 900nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم دوربین فیلمبرداری | دوربین دیجیتال رنگی با وضوح بالا با وضوح بالا 1/3 اینچ ، 650 خط ، حساسیت 0.001 لوکس ، به ویژه به منبع نور باند طیف نزدیک مادون قرمز و مرئی حساس است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لنزهای زوم برقی ، دیافراگم 1.2 ، دامنه زوم 1 ~ 30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تابع | منبع نور فلورسنت با تحریک چندگانه و دریافت ترکیبات فیلتر ، می تواند جوهرهای مختلف مورد استفاده در اسناد را بررسی و مقایسه کند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انعکاس نور و دریافت ترکیب فیلتر ، می تواند بازتاب و جذب طول موج های مختلف را در جوهر های مختلف بررسی کند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انعکاس نور و دریافت ترکیب فیلتر ، می تواند انتقال نور مادون قرمز طول موج مختلف را در جوهرهای مختلف بررسی کند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتقال نور و دریافت فیلتر ترکیبی ، می تواند انتقال نور مادون قرمز طول موج مختلف را در جوهرهای مختلف بررسی کند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انعکاس نور جانبی می تواند خراش را بررسی کند ، علائم را برش دهد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چراغ انتقال می تواند از قسمت پایین برای بررسی خراش روشن شود ، علائم را برش دهد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







