0.7 ~ 4.5x، دوچشمی، WF10x / 20، پایه فلزی B2 + دارنده A1،
پایه 200 * 255 * 60mm، قطب ارتفاع 240mm، Dia.32mm، بالا / پایین 12V15W لامپ هالوژن ، منبع نور انتقال، روشنایی را می توان به طور مستقل تنظیم، روشنایی آسان برای کنترل و تنظیم است. رندر رنگی خوب و نفوذ قوی. در مقایسه با لامپ های معمولی رشته ای، طول عمر طولانی، دمای رنگ بالا و کارایی لومینسانس بالا است.
مورد استفاده با دارنده A54.3640-A1،
در دسترس با صفحه فشار و Dia.95mm سیاه و سفید هیئت مدیره

| A23.3645-B2 Zoom مشخصات میکروسکوپ استریو | ب | T | |||||
| سر | دوچشمی سر، 45 درجه شیب دار، 360 درجه چرخش، ± 5 تنظیم دیوپتر قابل تنظیم، تنظیم بین پوسیدگی 54-75mm | O | |||||
| سر سه گوش، 45 درجه شیب دار، 360 درجه چرخش، ± 5 تنظیم دیوپتر قابل تنظیم، تنظیم Interpupillary 54-75mm، آداپتور لوله چشمی | O | ||||||
| چشم چرانی | WF10x / 20mm | ||||||
| لنز زوم | 0.7 ~ 4.5x | ||||||
| نسبت زوم | 1: 6.5 | ||||||
| بزرگ شدن | 7x-45x، تا 3.5x-270x با عینک اختیاری و اهداف کمکی | ||||||
| فاصله کاری | 100mm، با اهداف کمکی 30 ~ 165mm | ||||||
| میدان دید | 1 ~ 95.2 میلی متر | ||||||
| ایستادن | ایستاده قطب با بالا / پایین 12V15W لامپ هالوژن | ||||||
| لوازم جانبی اختیاری | Cata.No. | ||||||
| سر | دوچشمی سر + WF10x / 20mm | A53.3645-B | |||||
| سر تی میکروسکوپی + WF10x / 20mm | A53.3645-T | ||||||
| چشم چرانی | WF10x / 20mm، با عینک آفتابی | A51.3621-1020 | |||||
| WF10x / 22mm، خط چشم با کیفیت بالا | A51.3621-1022 | ||||||
| WF10x / 23mm، چشمی بزرگ | A51.3621-1023 | ||||||
| WF15x / 15 میلیمتر، خط چشم با کیفیت بالا | A51.3621-1515 | ||||||
| WF20x / 10mm، چشمی بزرگ | A51.3621-2010 | ||||||
| WF25x / 9 میلیمتر، دارای چشمی بزرگ | A51.3621-2509 | ||||||
| WF30x / 8 میلیمتر، با عینک آفتابی | A51.3621-3008 | ||||||
| WF10x / 22mm، چشمی بزرگ، Diopter قابل تنظیم | A51.3622-1022 | ||||||
| WF15x / 15mm، خط چشم، Diopter قابل تنظیم | A51.3622-1515 | ||||||
| WF20x / 10mm، دارای خط چشم، Diopter قابل تنظیم | A51.3622-2010 | ||||||
| WF25x / 9mm، دارای خط چشم، دیوپتر قابل تنظیم | A51.3622-2509 | ||||||
| WF30x / 8 میلی متر، خط چشم، Diopter قابل تنظیم | A51.3622-3008 | ||||||
| لنز کمکی | 0.5X، WD 165mm | A52.3621-0.5x | |||||
| 1.5X، WD 45 میلیمتر | A52.3621-1.5x | ||||||
| 2.0X، WD 30 میلیمتر | A52.3621-2.0x | ||||||
| آداپتور CCD | 1.0x، برای CTV | A55.3621-1.0x | |||||
| 0.50x، برای 1/2 "CCD | A55.3621-0.5x | ||||||
| 0.35x، برای 1/3 "CCD | A55.3621-0.35x | ||||||
| 0.50x، برای 1/2 "CCD | A55.3621-N0.5x | ||||||


| A23.3645 Zoom Microscope Stereo Optical Data Sheet | ||||||||
| هدف، واقعگرایانه | استاندارد 1.0x | کمکی 0.5X | 1.5X کمکی | کمکی 2X | ||||
| W، D | 100 میلیمتر | 165 میلیمتر | 45 میلیمتر | 30 میلیمتر | ||||
| چشم چرانی | مگ | نمایش فیلد | مگ | نمایش فیلد | مگ | نمایش فیلد | مگ | نمایش فیلد |
| 10X / 20 میلیمتر | 7.0X | 28.6 میلی متر | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19 میلیمتر | 14X | 14.3 میلیمتر |
| 45.0X | 4.4 میلیمتر | 22.5X | 8.9 میلیمتر | 67.5X | 3 میلیمتر | 90X | 2.2 میلیمتر | |
| 15X / 15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8 میلی متر | 15.75X | 14.3 میلیمتر | 21X | 10.7 میلیمتر |
| 67.5X | 3.3 میلی متر | 33.75X | 6.7 میلیمتر | 101.25X | 2.2 میلیمتر | 135X | 1.7 میلیمتر | |
| 20X / 10mm | 14.0X | 14.3 میلیمتر | 7.0X | 28.6 میلی متر | 21.0X | 9.5 میلی متر | 28X | 7.1 میلیمتر |
| 90.0X | 2.2 میلیمتر | 45.0X | 4.4 میلیمتر | 135.0X | 1.5 میلیمتر | 180X | 1.1 میلیمتر | |