میکروسکوپ استریو به عنوان یک نوع تجهیزات بصری با سه بعدی نقش مهمی در زیست شناسی، پزشکی، کشاورزی، جنگلداری، صنعت بیولوژیکی صنعتی و دریایی دارد
| A22.3660N-B1 سخنرانی میکروسکوپ استریو | |||||
| سر | 45 درجه چشم بیو کالر | ||||
| چشم چرانی | میدان وسیع، چشم بزرگ چشم، WF10X20mm | ||||
| هدف، واقعگرایانه | برجک هدف 1x3x یا 2X / 4X | ||||
| محدوده بزرگنمایی | 10X-80X | ||||
| فاصله بین پاپیلای | 55-75 میلیمتر | ||||
| دامنه دیوپتر | 5 میلی متر | ||||
| فاصله کاری | 100 میلیمتر | ||||
| ایستادن | ایستاده قطب، بدون منبع نور | ||||

| پارامتر Optics هدف | |||||
| مدل | بزرگ شدن | چشم چرانی | فاصله کاری | ||
| SZMEWh 10X20 | SZMEWh 15X15 | SZMEWh 20X10 | |||
| A22.3660N-B1-12 | 1X | 10X20 میلیمتر | 15X15mm | 20X10 میلیمتر | 100 میلیمتر |
| 2X | 10X20 میلیمتر | 30X7.5mm | 40X5 میلیمتر | ||
| A22.3660N-B1-13 | 1X | 10X20 میلیمتر | 15X15mm | 20X10 میلیمتر | |
| 3X | 30X6.7mm | 45X5mm | 60X3.3 میلیمتر | ||
| A22.3660N-B1-24 | 2X | 10X20 میلیمتر | 30X7.5mm | 40X5 میلیمتر | |
| 4X | 40X5 میلیمتر | 60X3.75mm | 80X2.5mm | ||
